| Product name | Product type | Alloy | EN/EN ISO | AWS | |
| Avesta 801 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA CS 2 Cr DC | - - | ![]() |
| Avesta 805 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AF 2 Cr DC | - - | ![]() |
| BOHLER BB 202 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 DC | - - | ![]() |
| BOHLER BB 203 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 DC | - - | ![]() |
| BOHLER BB 24 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 DC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 24-SC | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 AC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 305 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AR 1 76 AC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 306 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AR 1 77 AC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 400 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AB 1 67 AC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 418 TT | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 421 TT | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 DC H5 | - - | ![]() |
| BOHLER BB 430 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC | - - | ![]() |
| BOHLER BB 444 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 AC | - - | ![]() |
| BOHLER BB 910 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 55 DC | - - | ![]() |
| Marathon 104 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 55 AC H5 | - - | ![]() |
| Marathon 213 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SF CS 2 DC H5 | - - | ![]() |
| Marathon 431 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 DC | - - | ![]() |
| Marathon 444 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 AC | - - | ![]() |
| Marathon 543 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 2 55 DC | - - | ![]() |
| UA 600 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AB 1 65 DC H5 | - - | ![]() |
| UV 305 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AR 1 76 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 306 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AR 1 77 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 309 P | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AB 1 65 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 310 P | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AB 1 55 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 400 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA AB 1 67 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 418 TT | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 420 TT | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 DC | - - | ![]() |
| UV 420 TT-LH | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 DC H5 | - - | ![]() |
| UV 420 TTR | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 DC | - - | ![]() |
| UV 420 TTR-C | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 DC | - - | ![]() |
| UV 420 TTR-W | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 65 AC | - - | ![]() |
| UV 421 TT | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 | - - | ![]() |
| UV 430 TTR-W | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC | - - | ![]() |
| UV P23 | SAW fluxes | Welding flux | EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC | - - | ![]() |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.
طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا