Avesta 2205 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R | AWS A5.4 E2209-17 | |
Avesta 2205 BASIC | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B | AWS A5.4 E2209-15 | |
Avesta 2205-HF | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R | AWS A5.4 E2209-17 | |
Avesta 2205-PW AC DC | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R | AWS A5.4 E2209-17 | |
Avesta 2507 P100 rutile | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L R | AWS A5.4 E2594-16 | |
Avesta 2507 P100-HF | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B | AWS A5.4 - | |
Avesta 2507 P100-HF Cu W | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B | AWS A5.4 - | |
Avesta 253 MA | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 21 10 N R | AWS A5.4 - | |
Avesta 308L MVR | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L R | AWS A5.4 E308L-17 | |
Avesta 308L MVR Cryo | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L R | AWS A5.4 E308L-16 --> to check | |
Avesta 308L MVR-4D | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L R | AWS A5.4 E308L-17 --> to check | |
Avesta 316L SKR | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R | AWS A5.4 E316L-17 | |
Avesta 316L SKR Cryo | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R | AWS A5.4 E316L-16 --> to check | |
Avesta 316L SKR-4D | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R | AWS A5.4 E316L-17 | |
Avesta 318 SKNb | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E318-17 | |
Avesta 347 MVNb | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R | AWS A5.4 E347-17 | |
Avesta 904L | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R | AWS A5.4 E385-17 | |
Avesta LDX 2101 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | - - | - - | |
Avesta LDX 2404 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | - - | - - | |
BOHLER FOX 2,5 Ni | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 46 8 2Ni B 42 H5 | AWS A5.5 E8018-C1H4R | |
BOHLER FOX alform 700 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 18275 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 | AWS A5.5 E11018-GH4R | |
BOHLER FOX ASN 5 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L B 2 2 | AWS A5.4 E317L-15 | |
BOHLER FOX ASN 5-A | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 3 2 | AWS A5.4 E317L-17 | |
BOHLER FOX CN 13 1 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z13 1 B 6 2 | - - | |
BOHLER FOX CN 13 4 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 13 4 B 6 2 | AWS A5.4 E410NiMo-15 | |
BOHLER FOX CN 13 4 SUPRA | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 13 4 B 4 2 | AWS A5.4 E410NiMo-15 | |
BOHLER FOX CN 16 6 M-HD | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z 16 6 Mo B 6 2 H5 | - - | |
BOHLER FOX CN 17 4 PH | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z17 4 Cu B 4 3 H5 | AWS A5.4 E630-15 (mod.) | |
BOHLER FOX CN 20 25 M | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L B 2 2 | AWS A5.4 E385-15 (mod.) | |
BOHLER FOX CN 20 25 M-A | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | AWS A5.4 E385-17 (mod.) | |
BOHLER FOX CN 22 9 N | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 | AWS A5.4 E2209-17 | |
BOHLER FOX CN 22 9 N-B | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B 2 2 | AWS A5.4 E2209-15 | |
BOHLER FOX CN 25 9 CuT | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 | AWS A5.4 E2595-15 | |
BOHLER FOX E 317 L | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | - - | AWS A5.4 E317L-17 | |
BOHLER FOX EAS 2 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 | AWS A5.4 E308L-15 | |
BOHLER FOX EAS 2 (LF) | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 | AWS A5.4 E308L-15 | |
BOHLER FOX EAS 2 Si | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z 19 14 Si B 2 2 | - - | |
BOHLER FOX EAS 2-A | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 | AWS A5.4 E308L-17 | |
BOHLER FOX EAS 2-VD | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 5 | AWS A5.4 E308L-17 | |
BOHLER FOX EAS 4 M | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 | AWS A5.4 E316L-15 | |
BOHLER FOX EAS 4 M (LF) | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A EZ 19 12 3 L B 2 2 | AWS A5.4 E316L-15 | |
BOHLER FOX EAS 4 M-A | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 | AWS A5.4 E316L-17 | |
BOHLER FOX EAS 4 M-TS | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 | AWS A5.4 E316L-16 | |
BOHLER FOX EAS 4 M-VD | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 | AWS A5.4 E316L-17 | |
BOHLER FOX EASN 25 M | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z25 22 2 N L B 2 2 | - - | |
BOHLER FOX KW 10 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 13 B 2 2 | AWS A5.4 E410-15 (mod.) | |
BOHLER FOX NiCuCr | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 46 4 Z1NiCrCu B 42 H5 | AWS A5.5 E8018-W2H4R | |
BOHLER FOX SAS 2 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 | AWS A5.4 E347-15 | |
BOHLER FOX SAS 2-A | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E347-17 | |
BOHLER FOX SAS 4 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 | AWS A5.4 E318-15 | |
BOHLER FOX SAS 4-A | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E318-17 | |
BOHLER FOX SKWA | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 17 B 2 2 | AWS A5.4 E430-15 | |
BOHLER FOX SKWAM | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z17 Mo B 2 2 | - - | |
Phoenix SH Ni 2 K 70 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 46 6 2Ni B 42 H5 | AWS A5.5 E8018-C1 | |
Phoenix SH Patinax Kb | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 38 3 Z1NiCu B 42 | AWS A5.5 E7015-G | |
Phoenix SH Schwarz 3 K | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 50 4 Mo B 42 | AWS A5.5 E7015-G | |
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 50 4 1NiMo B 42 H5 | AWS A5.5 E9018-G | |
Phoenix SH V 370 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 2560-A E 46 6 1Ni B 42 H5 | AWS A5.5 E8018-C3 | |
Thermanit 13 04 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 13 4 B 2 2 | AWS A5.4 E410NiMo-15 | |
Thermanit 18 17 EW | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 1 2 | AWS A5.4 E317L-17 (mod.) | |
Thermanit 19 15 H | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 20 16 3 Mn N L B 2 2 | AWS A5.4 E316L-15 (mod.) | |
Thermanit 20 16 SM | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 EZ 22 17 4 Mn N L R 1 2 | - - | |
Thermanit 20 25 CuW | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | AWS A5.4 E385-16 | |
Thermanit 22 09 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 NL B 2 2 | AWS A5.4 E2209-15 | |
Thermanit 22 09 W | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 | AWS A5.4 E2209-17 | |
Thermanit 25 09 Cu W | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z25 9 3 Cu N L R 1 2 | AWS A5.4 E2553-15 (mod.) | |
Thermanit 25 09 CuT | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 | AWS A5.4 E2595-15 | |
Thermanit 25 22 H | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E Z25 22 2 L B 2 2 | - - | |
Thermanit A Spezial | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 | AWS A5.4 E318-15 | |
Thermanit AW | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E318-17 | |
Thermanit GE Spezial | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 | AWS A5.4 E316L-15 | |
Thermanit GEW 316L-17 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 | AWS A5.4 E316L-17 | |
Thermanit GEW F | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 | AWS A5.4 E316L-17 | |
Thermanit HE Spezial | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 | AWS A5.4 E347-15 | |
Thermanit HW | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E347-17 | |
Thermanit JE Spezial | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 | AWS A5.4 E308L-15 | |
Thermanit JEW 308L-17 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 | AWS A5.4 E308L-17 | |
UTP 1915 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 E 20 16 3 Mn L B 42 | AWS A5.4 E 316LMn-15 | |
UTP 1925 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 E 20 25 5 Cu NLR 32 | AWS A5.4 ~ E 385-16 | |
UTP 6635 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 E 13 4 B 4 2 | AWS A5.4 E 410 NiMo | |
UTP 68 | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E 347-17 | |
UTP 68 LC | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 E 19 9 L R 3 2 | AWS A5.4 E 308L - 17 | |
UTP 68 Mo | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 | AWS A5.4 E318-17 | |
UTP 68 MoLC | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 | AWS A5.4 E316L-17 | |
UTP 68 TiMo | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 | AWS A5.4 E 316L-26 | |
UTP 6808 Mo | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 | AWS A5.4 E2209-17 | |
UTP 683 LC | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 | AWS A5.4 E 316L-26 | |
UTP 684 MoLC | Covered electrodes | Stainless and corrosion resistant steels | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 | AWS A5.4 E316L-17 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.
طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا