Phoenix SH Gelb | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 35 0 A 12 | AWS A5.1 E6020 | |
Phoenix SH Gelb B | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 38 2 RB 12 | AWS A5.1 E6013 | |
Phoenix SH Gelb R | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 38 2 RB 12 | AWS A5.1 E6013 | |
Phoenix SH Grⁿn K 52 W | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 42 5 B 12 H5 | AWS A5.1 E7016-1 | |
Phoenix SH Grⁿn K 70 | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 46 4 B 42 H5 | AWS A5.5 E8018-G | |
Phoenix SH Lila R | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 42 2 RB 12 | AWS A5.1 E6013 | |
Phoenix SH Multifer 130 | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 42 0 RR 53 | AWS A5.1 E7014 | |
Phoenix SH Multifer 180 | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 42 0 RR 73 | AWS A5.1 E7024 | |
Phoenix SH Schwarz 3 MK | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 50 4 Mo B 42 | AWS A5.5 E7018-G | |
Phoenix SH V 1 | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 50 6 Mn1Ni B 42 H5 | AWS A5.5 E8018-G | |
Phoenix Spezial D | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 42 3 B 12 H10 | AWS A5.1 E7016 | |
UTP 612 | Covered electrodes | Unalloyed and low alloyed steels | EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11 | AWS A5.1 E6013 (mod.) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.
طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا